This site uses cookies and related technologies for site operation, analytics and third party advertising purposes as described in our Privacy and Data Processing Policy. You may choose to consent to our use of these technologies, or further manage your preferences. To opt-out of sharing with third parties information related to these technologies, select "Manage Settings" or submit a Do Not Sell My Personal Information request.
2.2 TDCI SINGLE CAB BASE 5MT 4X2 LR
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R328 000 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 6.90% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R427 496 |
2.2 TDCI SINGLE CAB XL 6MT 4X2 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R408 500 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 5.62% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R508 628 |
2.2 TDCI SINGLE CAB BASE 5MT 4X2 LR
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R328 000 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 6.90% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R427 496 |
2.2 TDCI SINGLE CAB XL 6MT 4X4 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R471 800 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 5.32% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R580 536 |
2.2 TDCI SINGLE CAB XL 6AT 4X2 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R471 800 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 5.56% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R552 328 |
2.2 TDCI SINGLE CAB XL 6AT 4X2 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R431 000 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 6.70% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R556 079 |
2.2 TDCI SUPER CAB XL 6MT 4X4 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R490 300 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 5.61% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R609 005 |
2.2 TDCI SUPER CAB XL 6MT 4X4 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R485 900 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 55% |
Interest Rate: | 5% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R567 606 |
2.2 TDCI SUPER CAB XL 6MT 4X4 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R462 900 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 55% |
Interest Rate: | 6.70% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R566 407 |
2.2 TDCI DOUBLE CAB XL 6MT 4X4 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R462 900 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 6.22% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R660 121 |
2.2 TDCI DOUBLE CAB XL 6MT 4X4 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R543 000 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 5.51% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R671 490 |
2.2 TDCI DOUBLE CAB XLS 6MT 4X2
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R517 900 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 55% |
Interest Rate: | 6.40% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R628 089 |
2.2 TDCI DOUBLE CAB XLS 6AT 4X4
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R589 500 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 55% |
Interest Rate: | 5.75% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R701 898 |
2.0L TURBO DOUBLE CAB XLT 10AT 4X2
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R588 900 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 55% |
Interest Rate: | 4.10% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R669 944 |
2.0L TURBO DOUBLE CAB XLT 10AT 4X4
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R657 900 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 55% |
Interest Rate: | 4.50% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R756 342 |
2.0L BiT DOUBLE CAB WILDTRAK 10AT 4X2
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R723 900 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 55% |
Interest Rate: | 4.75% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R837 677 |
2.0L BiT DOUBLE CAB WILDTRAK 10AT 4X4
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R778 400 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 55% |
Interest Rate: | 5% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R906 537 |
2.0L BiT DOUBLE CAB THUNDER 10AT 4X2
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R757 300 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 55% |
Interest Rate: | 5% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R882 088 |
2.0L BiT DOUBLE CAB THUNDER 10AT 4X4
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R811 800 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 55% |
Interest Rate: | 5.15% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R949 156 |
3.2 TDCI DOUBLE CAB XLT 6AT 4X2
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R654 900 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 5.55% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R809 843 |
3.2 TDCI DOUBLE CAB XLT 6AT 4X4
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R690 300 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 5.58% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R854 112 |
3.2 TDCI DOUBLE CAB XLT 6AT 4X4
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R711 000 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 6.79% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R916 003 |
3.2 TDCI DOUBLE CAB 3.2 WILDTRAK 6AT 4X2
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R700 100 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 6.78% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R901 832 |
1.5 TDCI AMBIENTE 5MT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R297 400 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 35% |
Interest Rate: | 6.40% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R384 477 |
1.5 TDCI AMBIENTE 5MT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R308 200 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 35% |
Interest Rate: | 6.70% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R402 238 |
1.5 AMBIENTE 6AT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R316 300 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 35% |
Interest Rate: | 6.69% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R412 542 |
1.5 ECOBOOST TREND 6AT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R354 800 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 56% |
Interest Rate: | 6.78% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R436 612 |
1.5 ECOBOOST TITANIUM 6AT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R393 600 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 55% |
Interest Rate: | 6.74% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R482 844 |
1.5 ECOBOOST AMBIENTE 6MT FWD SUV
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R433 500 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 5.84% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R543 361 |
1.5 ECOBOOST AMBIENTE 6AT FWD SUV
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R449 600 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 5.87% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R563 904 |
2.0 TURBO XLT 10AT 4X2 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R637 800 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 5.85% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R796 957 |
2.0 BI TURBO XLT 10AT 4X2 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R693 300 |
Deposit: | 10% |
Residue Value: | 47% |
Interest Rate: | 5.65% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R738 851 |
2.0 BI TURBO XLT 10AT 4X4 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R744 500 |
Deposit: | 10% |
Residue Value: | 47% |
Interest Rate: | 5.65% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R793 076 |
2.0 TURBO XLT 10AT 4X2 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R637 800 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 47% |
Interest Rate: | 6.40% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R766 438 |
2.0 TURBO XLT 10AT 4X4 / SPORT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R679 400 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 47% |
Interest Rate: | 6.40% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R816 128 |
2.0 BI TURBO LIMITED 10AT 4X4
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R819 400 |
Deposit: | 10% |
Residue Value: | 45% |
Interest Rate: | 5.65% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R870 693 |
1.5 AMBIENTE 5MT 5DR
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R215 100 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 35% |
Interest Rate: | 6.13% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R277 289 |
1.5 TREND FREESTYLE 5MT 5DR
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R241 100 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 6.53% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R312 118 |
1.0 ECOBOOST TREND 6MT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R314 900 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 6.23% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R401 736 |
1.0 ECOBOOST TREND 6MT
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R314 900 |
Deposit: | 0% |
Residue Value: | 30% |
Interest Rate: | 6.23% |
Term: | 72 months |
Total Repayment: | R401 736 |
2.3 FASTBACK 10AT 213KW
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R859 100 |
Deposit: | 10% |
Residue Value: | 49% |
Guaranteed Future Value | R420 959 |
Interest Rate: | 2.8% |
Term: | 48 months |
Total Repayment: | R845 859 |
5.0 GT FASTBACK 10AT 331KW
FROM ONLY
* WHEN FINANCED THROUGH FORD CREDIT
Retail Price: | R1 023 700 |
Deposit: | 10% |
Residue Value: | 49% |
Guaranteed Future Value: | R501 613 |
Interest Rate: | 3.60% |
Term: | 48 Months |
Total Repayment: | R1 030 462 |